Aktuelle Projekte
Titel | Art des... | Start | Status | ||
A PHASE 3, RANDOMIZED, MULTICENTER, OPEN-LA... | Klinische For... | 2022 | Laufend - Rek... | ||
SAKK 06/19 Intravesical recombinant BCG fol... | Klinische For... | 2022 | Laufend - Rek... | ||
SAKK 06/19 Intravesical recombinant BCG fol... | Klinische For... | 2022 | Laufend - Rek... | ||
SAKK 06/19 Intravesical recombinant BCG fol... | Klinische For... | 2022 | Laufend - Rek... | ||
GO42784 Eine randomisierte, offene, multize... | Klinische For... | 2022 | Laufend - Rek... | ||
AMGEN202100057 | Klinische For... | 2022 | Geplant | ||
CDED Ernährungsstudie | Klinische For... | 2022 | Laufend - Rek... | ||
Amgen Efavaleukin Alfa | Klinische For... | 2022 | Laufend - Rek... | ||
I6T-MC-AMAX | Klinische For... | 2022 | Laufend - Rek... | ||
INCMOR0208-301: A PHASE 3, RANDOMIZED, DOUB... | Klinische For... | 2022 | Laufend - Rek... | ||
Long-term outcome evaluation of Interdiscip... | Klinische For... | 2022 | Laufend - Rek... | ||
GO SOAR1 - Post-Operative Morbidity and Mor... | Grundlagenfor... | 2022 | Laufend - Rek... | ||
ADDRESS | Klinische For... | 2022 | Laufend - Rek... | ||
Klinische studie mit ANV419 einzelsubstanz ... | Klinische For... | 2022 | Laufend - Rek... | ||
Eine offene, multizentrische Phase-1-Studie... | Klinische For... | 2022 | Laufend - Rek... | ||
MT-1186-A02 | Klinische For... | 2022 | Geplant | ||
mGluR5 | Klinische For... | 2022 | Geplant | ||
Courage-ALS | Klinische For... | 2022 | Laufend - Rek... | ||

