new projects
title | type of... | start | status | ||
A PHASE 3, RANDOMIZED, MULTICENTER, OPEN-LA... | clinical studies | 2022 | ongoing - rec... | ||
SAKK 06/19 Intravesical recombinant BCG fol... | clinical studies | 2022 | ongoing - rec... | ||
SAKK 06/19 Intravesical recombinant BCG fol... | clinical studies | 2022 | ongoing - rec... | ||
SAKK 06/19 Intravesical recombinant BCG fol... | clinical studies | 2022 | ongoing - rec... | ||
GO42784 Eine randomisierte, offene, multize... | clinical studies | 2022 | ongoing - rec... | ||
AMGEN202100057 | clinical studies | 2022 | scheduled | ||
CDED Ernährungsstudie | clinical studies | 2022 | ongoing - rec... | ||
Amgen Efavaleukin Alfa | clinical studies | 2022 | ongoing - rec... | ||
I6T-MC-AMAX | clinical studies | 2022 | ongoing - rec... | ||
INCMOR0208-301: A PHASE 3, RANDOMIZED, DOUB... | clinical studies | 2022 | ongoing - rec... | ||
Long-term outcome evaluation of Interdiscip... | clinical studies | 2022 | ongoing - fol... | ||
GO SOAR1 - Post-Operative Morbidity and Mor... | fundamental r... | 2022 | ongoing - rec... | ||
ADDRESS | clinical studies | 2022 | ongoing - rec... | ||
Klinische studie mit ANV419 einzelsubstanz ... | clinical studies | 2022 | ongoing - rec... | ||
Eine offene, multizentrische Phase-1-Studie... | clinical studies | 2022 | ongoing - rec... | ||
MT-1186-A02 | clinical studies | 2022 | scheduled | ||
mGluR5 | clinical studies | 2022 | scheduled | ||
Courage-ALS | clinical studies | 2022 | ongoing - rec... | ||

